瀏覽數(shù)量: 89 作者: 恒聯(lián)石油 發(fā)布時間: 2021-11-18 來源: m.p794d.cn
剪切泵外形圖
1.底座 2.剪切泵 3.螺栓 4.墊圈 5.螺母 6.電機(jī) 7.鍵 8.脹套 9.泵帶輪 10.護(hù)罩 11.銷軸
12.開口銷 13.螺柱 14.螺母 15.V帶 16.電機(jī)帶輪
剪切泵參數(shù)
型號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) | 功率(kW) | |
軸功率 | 配套功率 | ||||||
HJQ5´6J-75kW | 150 | 30 | 2150 | 28 | 3 | 46 | 75 |
HJQ5´6J-55kW | 140 | 26 | 2050 | 28 | 3 | 35 | 55 |
HJQ5´6J-45kW | 105 | 24 | 1750 | 28 | 2.8 | 25 | 45 |
HJQ5´6J-37kW | 105 | 24 | 1750 | 28 | 2.8 | 25 | 37 |
剪切泵產(chǎn)品圖