瀏覽數(shù)量: 0 作者: 本站編輯 發(fā)布時間: 2021-09-14 來源: 本站
油田上用到的鉆井液振動篩一般有鉆井液直線振動篩,鉆井液橢圓振動篩,鉆井液圓形振動篩,鉆井液平動橢圓振動篩等。
鉆井液直線振動篩型號規(guī)格
產(chǎn)品型號 | HZS703 | HZS803 | HZS604 | HZS605 |
振動軌跡 | 直線型 | 直線型 | 直線型 | 直線 |
處理量 | 30L/S | 35L/S | 40L/S | 45L/S |
篩網(wǎng)面積 | 2.2㎡ | 2.7㎡ | 2.7㎡ | 3.4㎡ |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 3×1050×700mm | 3×1080×830mm | 4×1165×585mm | 5×1165×585mm |
電機功率 | 2×1.5kW | 2×1.8kW | 2×2.2kW | 2×2.5kW |
傾角調(diào)節(jié)范圍 | -1°~3° | -1°~3° | -1°~3° | -1°~3° |
外形尺寸 | 2850×1590×1550 | 3150×1800×1630 | 2650×1700×1750 | 2850×1750×1650mm |
單機重量 | 1680kg | 1800kg | 1950kg | 2350kg |
鉆井液圓形振動篩型號規(guī)格
產(chǎn)品型號 | HYZS1000 | 2HYZS1000(雙聯(lián)) |
振動軌跡 | 圓形 | 圓形 |
處理量 | 20L/S | 40L/S |
篩網(wǎng)面積 | 2.3㎡ | 4.6㎡ |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 1120×2050mm | 2×1120×2050mm |
電機功率 | 3kW | 2×3kW |
外形尺寸 | 2650×1860×1450 | 2650×4000×1550 |
單機重量 | 1200kg | 2300kg |
西安恒聯(lián)生產(chǎn)油田用鉆井液振動篩各種型號規(guī)格,型號齊全,供貨周期短,購買鉆井液振動篩的客戶可以聯(lián)系我們燕經(jīng)理13891817867.
內(nèi)容為空!